I VINCITORI DELLE BORSE DI STUDIO DLF 2016 - La Giunta Nazionale DLF nella riunione del 13 luglio 2017 ha approvato le graduatorie delle Borse di Studio DLF relative al Bando dell’anno 2016 e di seguito sono elencati i vincitori, ripartiti secondo aree territoriali.
Elenco Vincitori LAUREE
Nord
COORDINAMENTO |
DLF |
GENITORE FERROVIERE |
FIGLIA/FIGLIO |
Bologna | |||
BOLOGNA | Tesei Luca | Tesei Andrea | |
RIMINI | Pagan Oberdan | Pagan Veronica | |
RIMINI | Ferri Giovanni | Ferri Alessandra | |
RAVENNA | Pirini Aurea | Santeroni Gianmarco | |
BOLOGNA | Izzo Angelo | Izzo Luigi | |
Genova | |||
GENOVA | Romeo Vincenzo | Romeo Daina | |
GENOVA | Celauro Mauro | Celauro Antonella | |
VENTIMIGLIA | Badone Giampaolo | Badone Beatrice | |
GENOVA | Franceschini Francesco | Franceschini Luca | |
GENOVA | Filippi Federico | Filippi Francesca | |
GENOVA | Marchesi Patrizia | Casu Giulia | |
GENOVA | Chiarante Antonella | Porcile Valentina | |
Milano | |||
MILANO | Modica Sebastiano | Modica Antonina | |
MILANO | Patti Agostino | Patti Fabiana | |
MILANO | Mancin Marco | Mancin Federica | |
BRESCIA | Rettore Nunzio | Rettore Olga | |
BRESCIA | Muschio Giuseppe | Muschio Luca | |
MILANO | Scuncia Stefano Antonino | Scuncia Anna | |
MILANO | Nardelli Giovanni | Nardelli Emanuele | |
MILANO | Raineri Filippo | Raineri Elisa | |
GALLARATE-DOMODOSSOLA | Pavan Maura | Bertoldo Valeria | |
MILANO | Variato Bruna | Rozzoni Sara | |
MILANO | Garramone Michele | Garramone Ersilia | |
CREMONA-MANTOVA | Ghisolfi Giuseppe | Ghisolfi Diana | |
Torino | |||
TORINO | Gaudiosi Michelino | Gaudiosi Marco | |
TORINO | Massari Raffaele | Massari Claudia | |
ALESSANDRIA-ASTI | Pampuro Mario | Pampuro Marta | |
TORINO | Delfino Claudio | Delfino Donata | |
CHIVASSO | Pignatiello Pietro | Pignatiello Davide | |
TORINO | Vetrano Giuseppina | Macheda Alfredo | |
TORINO | Tarsia Vincenzo Giovanni | Tarsia Elettra | |
NOVARA | Ciccullo Mario Matteo | Ciccullo Valentina | |
CUNEO | Tardivo Tarcisio | Tardivo Andrea | |
Trieste | |||
UDINE | Leonetti Domenico | Leonetti Ilaria | |
ISONTINO | Zuppel Alessandro | Zuppel Stefano | |
Venezia | |||
VENEZIA | Ferrarese Giorgio | Ferrarese Sujaya Ida | |
TREVISO-BELLUNO | Tronchin Fabrizio | Tronchin Giulia | |
VENEZIA | Marangon Fabio | Marangon Emma | |
PADOVA | Franceschi Walter | Franceschi Jacopo | |
Verona | |||
BOLZANO | Ceresato Giorgio | Ceresato Giosuè | |
VERONA | Costanzi Diego | Costanzi Davide | |
TRENTO | Modena Virginio | Modena Silvia | |
VERONA | Castagna Maggiorino Giovanni | Castagna Michela | |
VERONA | Gaule Vannia | Pisani Arianna | |
VERONA | Zivcovich Sergio | Zivcovich Franco |
Centro
COORDINAMENTO | DLF |
GENITORE FERROVIERE |
FIGLIA/FIGLIO |
Ancona | |||
PESCARA | Caroselli Francesco | Caroselli Antonio | |
ANCONA | Sassaroli Alberico | Sassaroli Veronica | |
TERNI | Pontremoli Leandro | Pontremoli Giulia | |
PERUGIA | Tancetti Massimo | Tancetti Elena | |
ANCONA | Ulissi Doriano | Ulissi Edoardo Maria | |
FABRIANO | Pascolini Giampiero | Pascolini Andrea | |
Firenze | |||
FIRENZE | Terreni Carla | Pucci Federico Edgar | |
GROSSETO | Alocci Marco | Alocci Cristiano | |
AREZZO | Fava Bernardo | Fava Margherita | |
PISA | Prevete Eduardo | Prevete Matteo | |
LA SPEZIA | Minucciani Paola Maria | Grassi Alessandra | |
LIVORNO | Moroniti Bruno | Moroniti Maria Chiara | |
FIRENZE | Finocchiaro Alfio | Finocchiaro Aurora | |
LA SPEZIA | Bassetto Michele | Bassetto Marco | |
LIVORNO | Ricci Mauro | Ricci Lisa | |
FIRENZE | Bianconi Rodolfo | Bianconi Nicolò | |
Roma | |||
FORMIA | Di Tucci Erasmo | Di Tucci Ilaria | |
FORMIA | Pecorilli Querino | Pecorilli Sabrina | |
ROMA | Sportelli Anna | Salvati Gianmarco | |
CIVITAVECCHIA | Buratti Giorgio | Buratti Flavia | |
ROMA | Albanese Olindo | Albanese Marco | |
FORMIA | Lombardi Salvatore | Lombardi Gianluca | |
ROMA | Ailano Ugo | Ailano Francesca | |
AVEZZANO | Sorgi Loreto | Sorgi Sara | |
FORMIA | Torelli Giuseppe | Torelli Marianna | |
SULMONA-L'AQUILA | Bianchi Desio | Bianchi Dario | |
ROMA | Teodoli Roberto | Teodoli Leonardo | |
ROMA | Di Flaviano Giuseppe | Di Flaviano Francesco | |
ROMA | Calabria Luigi | Calabria Gianluca |
Sud
COORDINAMENTO |
DLF |
GENITORE FERROVIERE |
FIGLIA/FIGLIO |
Bari | |||
BARLETTA | Balestrucci Andrea | Balestrucci Alessandro | |
BRINDISI | Sibilio Vittorio | Sibilio Davide | |
BARI | Losapio Emanuele | Losapio Caterina | |
FOGGIA | Ricciardi Michele | Ricciardi Luigi | |
POTENZA INF. | Fortunato Vito Vincenzo | Fortunato Marianna | |
FOGGIA | di Furia Nicola Pasquale | di Furia Giuseppe | |
Cagliari | |||
CAGLIARI | D'Imporzano Rosalba | Ghiani Carla | |
SASSARI | Mandrà Salvatore | Mandrà Alessandro | |
ORISTANO | Figus Antonello | Figus Lorenza | |
Napoli | |||
NAPOLI | Patriciello Stefano | Patriciello Ilaria | |
NAPOLI | Barbati Mario | Barbati Giuliana | |
NAPOLI | Di Ruocco Carmine | Di Ruocco Alessia | |
NAPOLI | Dello Buono Anita | Coppola Mirella | |
NAPOLI | Cotena Salvatore | Cotena Martina | |
CASERTA | Piciocchi Luigi | Piciocchi Massimiliano Domenico | |
NAPOLI | Lonzi Luigi | Lonzi Tesera Ileana | |
Palermo | |||
PALERMO | Perrone Domenico | Perrone Francesco | |
MESSINA | Costa Letterio Nicola | Costa Giuseppe | |
CATANIA | Di Prima Rosario Concetto | Di Prima Mariangela | |
PALERMO | Castagna Roberto | Castagna Cinzia | |
MESSINA | Accordino Maria | Ganci Paolo | |
TRAPANI | Barraco Paolo | Barraco Antonella | |
Reggio Calabria | |||
R. CALABRIA | Lazzara Vincenzo Antonino | Lazzara Maria Concetta | |
R. CALABRIA | Albanese Antonio Rocco | Albanese Dario | |
R. CALABRIA | Oliveri Antonino | Oliveri Rosa | |
LAMEZIA TERME | Maruca Rosaro | Maruca Antonietta | |
R. CALABRIA | Carbone Luigi Carmelo | Carbone Laura |
Elenco Vincitori LAUREE MATERIA FERROVIARIA
DLF |
FERROVIERE |
FIGLIA/FIGLIO |
NAPOLI | Guastafierro Francesco | Guastafierro Alessandro |
ROMA | Ridolfi Matteo | |
ROMA | Ciprigno Giampiero | Ciprigno Stefano |
BARI | Didonato Rocco | Didonato Marco |
Elenco Vincitori DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Nord
COORDINAMENTO |
DLF |
GENITORE FERROVIERE |
FIGLIA/FIGLIO |
Bologna | |||
BOLOGNA | Berto Fabio | Berto Giacomo | |
RIMINI | Mazza Maurizio | Mazza Costanza | |
BOLOGNA | Sorrentino Michele | Sorrentino Anna | |
BOLOGNA | Tamburrino Giacinto | Tamburrino Laura | |
MODENA | Mastroberardino Noè Antonio | Mastroberardino Rossella | |
ROVIGO | Miotto Maurizio | Miotto Giorgia | |
RIMINI | Bianchi Andrea | Bianchi Alessia | |
Genova | |||
GENOVA | Sanna Salvatore | Sanna Dario | |
GENOVA | Lagomarsino Claudio | Lagomarsino Camilla | |
GENOVA | Penco Mario | Penco Alessia | |
GENOVA | Di Gennaro Francesco | Di Gennaro Giuseppe | |
GENOVA | Bonanno Maria Chiara | Siri Daniele | |
GENOVA | Manzoni Bruno | Manzoni Matteo | |
SAVONA | Vallarino Nazario | Vallarino Martina | |
Milano | |||
MILANO | Sudati Luca | Sudati Giorgia | |
MILANO | Colombo Pierangelo | Colombo Lidia | |
MILANO | Martinelli Luisa | Chiodini Giulia | |
MILANO | Zupi Salvatore | Zupi Marco | |
GALLARATE-DOMODOSSOLA | Marrocco Emanuele | Marrocco Giacomo | |
MILANO | Giannetto Marco | Giannetto Gianluca Donato | |
MILANO | Canto Corrado | Canto Concetta | |
MILANO | Mozzicato Vincenzo | Mozzicato Gabriele | |
Torino | |||
ALESSANDRIA-ASTI | Prato Pier Claudio | Prato Ilaria | |
ALESSANDRIA-ASTI | Fratini Marco | Fratini Maria | |
ALESSANDRIA-ASTI | Boero Edoardo | Boero Francesca Maria | |
ALESSANDRIA-ASTI | Luisi Nicola | Luisi Matteo | |
TORINO | Vicini Antonio Domenico | Vicini Giulia | |
TORINO | Ciamberlano Lucio | Ciamberlano Marco | |
Trieste | |||
UDINE | Simonitti Alessandro | Simonitti Riccardo | |
UDINE | Vittori Angelo Massimo | Vittori Giulia | |
ISONTINO | Mazzotta Eugenio Antonio | Mazzotta Beatrice | |
Venezia | |||
TREVISO-BELLUNO | Zanon Alberto | Zanon Arianna | |
VENEZIA | Marchesin Eugenio | Marchesin Irene | |
VENEZIA | Barbiero Valerio | Barbiero Massimiliano | |
VENEZIA | Conte Roberto | Conte Valeria | |
VENEZIA | Baldassin Luigino | Baldassin Rosalita | |
TREVISO-BELLUNO | Carnio Mario | Carnio Enrica | |
VENEZIA | Dal Corso Moreno | Dal Corso Elena | |
Verona | |||
VERONA | Porreca Rocco | Porreca Angelica | |
VERONA | De Giovanni Vincenzo | De Giovanni Sara | |
VERONA | Bertasi Franco | Bertasi Matteo | |
VERONA | Vecchi Carlo | Vecchi Michela | |
VERONA | Menin Pierluigi | Menin Michele | |
VERONA | Molinaroli Camillo | Molinaroli Elisa | |
VERONA | Bazzoli Ettore | Bazzoli Anna | |
VERONA | Bazzoni Vanna Maria | Gueli Chiara | |
VERONA | Gaule Vannia | Pisani Giacomo | |
VICENZA | Mattiello Claudio | Mattiello Riccardo |
Centro
COORDINAMENTO | DLF |
GENITORE FERROVIERE | FIGLIA/FIGLIO |
Ancona | |||
PESCARA | Carta Paolo | Carta Federico | |
TERNI | Negri Stefano | Negri Edoardo | |
ANCONA | Basili Piero | Basili Elisa | |
FALCONARA | Re Renato | Re Federica | |
ANCONA | Brandi Mario | Brandi Alessio | |
ANCONA | Sassaroli Alberico | Sassaroli Sabrina | |
ANCONA | Ragni Mauro | Ragni Lisa | |
ANCONA | Canonici Daniele | Canonici Denis | |
Firenze | |||
FIRENZE | Baldi Osvaldo | Baldi Andrea | |
LA SPEZIA | Bernardini Marco | Bernardini Luca | |
PISA | Pellerito Salvatore | Pellerito Giuseppe | |
LIVORNO | Moroniti Bruno | Moroniti Francesco | |
LIVORNO | Ghezzani Antonella | Mignacca Gabriele | |
FIRENZE | Veneri Tiziano | Veneri Lorenzo | |
FIRENZE | Capialbi Giovanni Pietro | Capialbi Nicole Amanda | |
SIENA | Salemi Alessio | Salemi Clarissa | |
CHIUSI | Segatori Andrea | Segatori Leonardo | |
AREZZO | Fagioli Silvano | Fagioli Francesco | |
CHIUSI | Giunta Daniele | Giunta Sophia Marie | |
FIRENZE | Ghelardini Antonio | Ghelardini Chiara | |
FIRENZE | Verlinghieri Sergio Rosario | Verlinghieri Niccolò | |
FIRENZE | Russo Ciro | Russo Chiara | |
Roma | |||
SULMONA-L'AQUILA | Bianchi Desio | Bianchi Diego | |
FROSINONE | Parente Mauro | Parente Alessia | |
CIVITAVECCHIA | Politi Maurizio | Politi Gabriele | |
ROMA | Tartaglia Fabio | Tartaglia Francesco | |
ROMA | Gentiloni Silveri Luca | Gentiloni Silveri Nicoletta | |
ROMA | Serani Claudio | Serani Gabriele | |
FROSINONE | Egidi Angelo | Egidi Lucrezia | |
SULMONA-L'AQUILA | Simone Carlo Alberto | Simone Giulia | |
ROMA | Bruno Loreta | Macaluso Viviana | |
ROMA | Lamiano Bruno | Lamiano Mattia | |
FORMIA | Abbate Francesco | Abbate Alessia | |
ROMA | Isopi Alessandro | Isopi Giovanni | |
CASSINO | Risi Luciano | Risi Antonella | |
CIVITAVECCHIA | Serra Cesario | Serra Maria Elisa | |
ROMA | Teodoli Roberto | Teodoli Riccardo | |
CIVITAVECCHIA | Bastianelli Roberto | Bastianelli Luca | |
ROMA | Pierfederici Nazzareno | Pierfederici Lucrezia | |
ROMA | Vinciguerra Gaetano | Vinciguerra Elena | |
ROMA | Talamoni Stefano | Talamoni Flavia | |
ROMA | Simonelli Massimo | Simonelli Luigi | |
ROMA | Cristofari Simona | Antoniazzi Arianna | |
ROMA | Boccolo Augusto Stefano | Boccolo Edoardo | |
CIVITAVECCHIA | Bramucci Igino | Bramucci Chiara |
Sud
COORDINAMENTO |
DLF |
GENITORE FERROVIERE |
FIGLIA/FIGLIO |
Bari | |||
BARI | Ceglie Carlo | Ceglie Paola | |
BARI | Depalo Vincenzo | Depalo Mariateresa | |
BARI | Forleo Carlo | Forleo Silvia Maria | |
LECCE | Vergine Antonio Domenico | Vergine Elena | |
BARI | Difilippo Oronzo | Difilippo Giuseppe | |
FOGGIA | Taronna Michele | Taronna Marta | |
TARANTO | Amoroso Giuseppe | Amoroso Giovanni | |
BRINDISI | Sammarco Pierina | Zizza Claudia | |
BARI | Del Rosso Francesco | Del Rosso Simone | |
Cagliari | |||
CAGLIARI | Farris Sjmon | Farris Elisa | |
SASSARI | Macciocu Marina | Meloni Laura | |
ORISTANO | Putzolu Antonio | Putzolu Luca | |
OLBIA | Puggioni Mario Gerardo | Puggioni Chiara | |
Napoli | |||
CAMPOBASSO | Iuliano Cosimo | Iuliano Maria Grazia | |
NAPOLI | Rubinacci Giuliano | Rubinacci Paolo | |
NAPOLI | Del Prete Guglielmo | Del Prete Domenico | |
CASERTA | Sorrentino Raffaele | Sorrentino Carolina | |
CASERTA | Milo Mariorosario | Milo Serena | |
SALERNO | Dell'Anno Carmine | Dell'Anno Silvia | |
NAPOLI | Esposito Vitaliano | Esposito Marina | |
NAPOLI | Saviano Salvatore | Saviano Domenico | |
BENEVENTO | Giorgione Luigi | Giorgione Roberta | |
CASERTA | Ianniello Domenico | Ianniello Salvatore | |
NAPOLI | Rea Salvatore | Rea Lorenza | |
CASERTA | Marcello Osvaldo | Marcello Alessio Rosario | |
Palermo | |||
CATANIA | Di Pietro Paolo | Di Pietro Alberto | |
MESSINA | Coppolino Elisabetta | Romeo Giuliano | |
MESSINA | Zito Giuseppe | Zito Chiara | |
MESSINA | De Francesco Pietro | De Francesco Paola | |
TRAPANI | Pagano Erasmo | Pagano Emanuela | |
CATANIA | Bruno Salvatore | Bruno Laura | |
PALERMO | Marino Lorenzo | Marino Federica | |
CATANIA | Camuto Alfredo | Camuto Giorgio | |
CATANIA | Contino Maurizio | Contino Martina | |
MESSINA | Riposo Maurizio Alessandro | Riposo Emanuela | |
Reggio Calabria | |||
R. CALABRIA | Raffa Ivan | Raffa Giovanna | |
R. CALABRIA | Crea Francesco | Crea Natale Domenico | |
R. CALABRIA | Calabrò Francesco | Calabrò Alessandro | |
PAOLA | Fieramosca Salvatore Luciano | Fieramosca Vanessa | |
R. CALABRIA | Franzò Annunziato | Franzò Marzia | |
LAMEZIA TERME | Maruca Rosaro | Maruca Daniele | |
R. CALABRIA | Caracciolo Domenico | Caracciolo Daniele | |
R. CALABRIA | Delfino Francesco | Delfino Alessia |
Elenco Vincitori DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Nord
COORDINAMENTO | DLF |
GENITORE FERROVIERE |
FIGLIA/FIGLIO |
Bologna | |||
RIMINI | Flenghi Marco | Flenghi Joshua | |
BOLOGNA | Iocco Pietro | Iocco Lara | |
BOLOGNA | Sparacino Anna Maria | Vogesi Margherita | |
RAVENNA | Casadei Tiziano | Casadei Chiara | |
RIMINI | Palmisano Pietro | Palmisano Marta | |
RAVENNA | Riccio Giovanna | Sangiovanni Greta | |
RIMINI | Temeroli Fabrizio | Temeroli Sara | |
MODENA | Cordoano Elio | Cordoano Leonardo | |
PARMA | Giordano Angelo | Giordano Sabrina | |
Genova | |||
GENOVA | Sciutto Luisa | Mattia Alessia | |
GENOVA | Bullone Guido | Bullone Edoardo | |
GENOVA | Russo Marco | Russo Gabriele | |
GENOVA | Vassallo Enrico | Vassallo Edoardo | |
GENOVA | Ferretti Mario | Ferretti Gianluca | |
GENOVA | Massari Giovanni | Massari Francesco | |
GENOVA | Carpena Tamara | Messercola Ivan | |
Milano | |||
MILANO | Perniola Tommaso | Perniola Rocco | |
GALLARATE-DOMODOSSOLA | Davola Giuseppe | Davola Lorenza | |
MILANO | Ianni Enrico | Ianni Gaia | |
MILANO | Tamagni Raffaella | Gazzola Aurora | |
MILANO | Caravella Mario | Caravella Miryam Francesca | |
CREMONA-MANTOVA | Martini Stefano | Martini Alessia | |
MILANO | Cipolla Antonio | Cipolla Luca | |
MILANO | Padrin Diego | Padrin Valentina | |
MILANO | Versaci Giovanni | Versaci Enrico | |
MILANO | Santagata Antonietta | Giacchi Gabriele | |
MILANO | Albanese Antonino | Albanese Beatrice | |
MILANO | Vavassori Maria Luisa | Locatelli Mattia | |
MILANO | Malavolta Riccardo | Malavolta Gabriele | |
MILANO | Vannini Sabrina | Oleotti Greta | |
MILANO | Nazzari Claudia | Grillo Lorenzo | |
Torino | |||
TORINO | Vessichelli Pellegrino | Vessichelli Alessia | |
TORINO | Vizzuso Rocco | Vizzuso Mariarosaria | |
NOVARA | Labate Carmelo | Labate Greta | |
CUNEO | Cannova Ignazio | Cannova Elena | |
ALESSANDRIA-ASTI | Cazzulo Lorenzo | Cazzulo Chiara | |
TORINO | De Spirito Amedeo | De Spirito Simona | |
AOSTA | Scarpone Giuseppe | Scarpone Sara | |
NOVARA | Ricchiuti Domenico | Ricchiuti Gaetano | |
NOVARA | Lavesa Maurizio | Lavesa Matteo | |
ALESSANDRIA-ASTI | Boero Edoardo | Boero Caterina | |
TORINO | Peratella Antonio | Peratella Luca | |
Trieste | |||
UDINE | Lorusso Luigi | Lorusso Adriana | |
TRIESTE | Frascogna Michele | Frascogna Bruna | |
TRIESTE | Decorato Nunzio | Decorato Raffaele | |
TRIESTE | Gionechetti Diego | Gionechetti Carolina | |
Venezia | |||
VENEZIA | Bonvicini Paolo | Bonvicini Sofia | |
VENEZIA | Dal Corso Moreno | Dal Corso Valentina | |
VENEZIA | Zornetta Katja | Castore Sofia | |
PADOVA | Bonato Flavio | Bonato Irene | |
TREVISO-BELLUNO | Bettetti Alessandro | Bettetti Francesca | |
VENEZIA | Zanella Patrizia | Vianello Elia | |
TREVISO-BELLUNO | Callegari Michela | Chin Francesco | |
Verona | |||
VERONA | Rosa Claudio | Rosa Davide | |
VERONA | Silvestri Barbara | Villanova Anna | |
VERONA | Varalta Daniela | Magro Chiara | |
TRENTO | Patruno Mario Simeone Antonio | Patruno Francesco | |
VERONA | Perla Ludovico | Perla Alessandro | |
VERONA | Ciresola Stefano | Ciresola Carla Sofia | |
VICENZA | Dalla Croce Gian Pietro | Dalla Croce Enrico | |
BOLZANO | Polla Guido | Polla Giulia Maria | |
VERONA | Bertasi Franco | Bertasi Elena | |
VERONA | Dal Negro Paolo | Dal Negro Anna |
Centro
COORDINAMENTO | DLF |
GENITORE FERROVIERE |
FIGLIA/FIGLIO |
Ancona | |||
S. BENEDETTO DEL TRONTO | Ficcadenti Adriano | Ficcadenti Martina | |
FOLIGNO | Ciancabilla Fabio | Ciancabilla Ester | |
FOLIGNO | Donati Guerrieri Stefano | Donati Guerrieri Alessia | |
PESCARA | Del Duchetto Carlo | Del Duchetto Federica | |
FABRIANO | Nardelli Angelo | Nardelli Pietro | |
ANCONA | De Bernardinis Andrea | De Bernardinis Stefano | |
S. BENEDETTO DEL TRONTO | D'Angelo Graziano | D'Angelo Stefano | |
PESCARA | Di Cosmo Isa | Verì Stefano | |
FOLIGNO | Spigarelli Ezio | Spigarelli Carola | |
Firenze | |||
GROSSETO | Sparano Domenico | Sparano Diletta | |
FIRENZE | Lamberti Antonio | Lamberti Alice | |
FIRENZE | Settimelli Elena | Serafini Bianca | |
PISA | Scardala Giancarlo | Scardala Matteo | |
LA SPEZIA | Perazzo Giovanni | Perazzo Matteo | |
VIAREGGIO | Della Bona Giuliano | Della Bona Diletta | |
FIRENZE | Bononcini Roberta | Stellini Daria | |
LA SPEZIA | Perotto Alessandro | Perotto Elia | |
LIVORNO | Tamburrino Roberto | Tamburrino Alessandro | |
PISA | Corriano Giovanni | Corriano Alice | |
FIRENZE | Matassini Massimo | Matassini Cosimo | |
Roma | |||
SULMONA-L'AQUILA | Giampaolo Pietro | Giampaolo Irene | |
ROMA | Silano Maria | De Santis Chiara Fiammetta | |
ROMA | Callea Carmelo | Callea Giorgia | |
ROMA | Crocetti Stefano | Crocetti Giulia | |
ROMA | Ariolfo Romano | Ariolfo Greta | |
ROMA | Gobbini Pietro | Gobbini Giulia | |
AVEZZANO | Pietroiusti Francesco | Pietroiusti Riccardo | |
ROMA | D'Archi Riccardo | D'Archi Vittoria | |
SULMONA-L'AQUILA | Stella Pino | Stella Giulia | |
ROMA | Corsetti Ivano | Corsetti Gabriele | |
ROMA | Attili Sabina | Di Fiore Elisa | |
ROMA | Rossilli Carmine | Rossilli Giulia | |
ROMA | Cera Irene Celestina | Ferraguzzi Livia | |
ROMA | Vaccaro Patrizia | Vacca Giorgia | |
ROMA | Londero Nadia | Spera Adrien Massimo | |
ROMA | Gianfaldoni Ruggero | Gianfaldoni Costanza | |
ROMA | Gentile Valter | Gentile Alessandro | |
ROMA | Romano Fabio | Romano Marta | |
CASSINO | Ricci Laurent | Ricci Valentina | |
ROMA | Fusco Alessandro | Fusco Martina | |
CASSINO | Laorenza Ciro | Laorenza Pasquale | |
CASSINO | Laorenza Ciro | Laorenza Simone | |
ROMA | Marazzi Ugo | Marazzi Francesca | |
FROSINONE | Galiano Giacomo | Galiano Alessia | |
ROMA | Cordone Giuseppe | Cordone Francesca Mariella | |
SULMONA-L'AQUILA | Guglielmi Angela Maria | Di Bartolomeo Davide | |
CASSINO | Marano Carmine | Marano Gabriele |
Sud
COORDINAMENTO | DLF |
GENITORE FERROVIERE |
FIGLIA/FIGLIO |
Bari | |||
BARI | Barbone Gaetano | Barbone Rossella | |
BARI | Ricco Ruggiero | Ricco Giuseppe | |
BARLETTA | Falconetti Angelo Raffaele | Falconetti Teresa | |
FOGGIA | Del Grosso Leonardo | Del Grosso Alessandra | |
TARANTO | Parabita Casimiro | Parabita Francesca | |
BARLETTA | Lionetti Alessandro | Lionetti Pierangelo | |
GIOIA DEL COLLE | Lattarulo Massimo | Lattarulo Gaia | |
BARI | Cannone Ferdinando | Cannone Giovanni | |
BRINDISI | Carbonara Francesco | Carbonara Giuseppe | |
FOGGIA | Pepe Pasquale | Pepe Francesco Pio | |
BRINDISI | Zurlo Fedele | Zurlo Manuel | |
FOGGIA | Vescovi Raffaello | Vescovi Alessandro | |
Cagliari | |||
OLBIA | Deriu Marcello | Deriu Anna | |
SASSARI | Pintus Pier Filippo | Pintus Giulia | |
CAGLIARI | Piludu Efisio | Piludu Roberta | |
Napoli | |||
NAPOLI | Cozzolino Luigi | Cozzolino Clelia | |
NAPOLI | Cosenza Ciro | Cosenza Federica | |
SALERNO | Mancino Domenico | Mancino Annachiara | |
NAPOLI | Piretti Maurizio | Piretti Anna | |
NAPOLI | Lanzuise Aniello | Lanzuise Samuele | |
SALERNO | Sabia Gaetano | Sabia Alessandro | |
NAPOLI | Giordano Gianfranco | Giordano Antonio | |
BENEVENTO | Ricciardi Gianluca | Ricciardi Giulia | |
BENEVENTO | Ricciardi Gianluca | Ricciardi Maria | |
BENEVENTO | Petito Dario | Petito Francesco | |
NAPOLI | Russo Pasquale | Russo Carmine | |
BENEVENTO | Balzano Raimondo | Balzano Luciano | |
NAPOLI | Montella Rosa | Gianani Giorgia | |
Palermo | |||
CATANIA | Floridia Giovanni | Floridia Giulia | |
MESSINA | Spadaro Salvatore | Spadaro Alessia | |
MESSINA | Di Pietro Tommaso | Di Pietro Chiara | |
MESSINA | Pata Giuseppa | Ruggeri Lorenzo | |
MESSINA | Dragotto Franco | Dragotto Elisa | |
PALERMO | Mannino Vincenzo | Mannino Irene | |
MESSINA | Calleri Gaetano | Calleri Anita | |
CATANIA | D'Urso Sebastiano | D'Urso Luisa | |
Reggio Calabria | |||
R. CALABRIA | Pratticò Carlo Carmelo | Pratticò Chiara | |
R. CALABRIA | Raffa Ivan | Raffa Chiara | |
R. CALABRIA | Carello Giuseppe | Carello Giorgia | |
LAMEZIA TERME | Suriano Michele | Suriano Davide | |
R. CALABRIA | Rotta Antonio Maria Francesco | Rotta Jacopo | |
R. CALABRIA | Pirrotta Vincenzo | Pirrotta Gabriele | |
LAMEZIA TERME | Spadaro Natale | Spadaro Antonio Maria | |
AGROPOLI | Vaccaro Antonio | Vaccaro Manuel | |
R. CALABRIA | Paduano Salvatore | Paduano Giovanna |
REGOLAMENTO
La Giunta Nazionale DLF, nella riunione del 21 luglio 2016, ha approvato il seguente Regolamento, contenente anche la ripartizione territoriale delle Borse di Studio.
Art. 1) Le Borse di Studio sono così suddivise:
- n. 230 per diploma di scuola secondaria di primo grado del valore di € 300,00
- n. 200 per diploma scuola secondaria di secondo grado del valore di € 600,00
- n. 110 per diploma di laurea specialistica/magistrale del valore di € 2.000,00
- n. 4 per diploma di laurea specialistica/magistrale in materia ferroviaria del valore di € 2.500,00 ripartite con graduatoria a livello nazionale.
Art. 2) La ripartizione territoriale delle Borse di Studio, con esclusione delle quattro a livello nazionale in materia ferroviaria, è la seguente:
Borse di Studio Zona Territoriale Nord
Coordinamenti Territoriali di: |
Scuola Secondaria di primo grado (€300,00) |
Scuola Secondaria di secondo grado (€ 600,00) |
Laurea Specialistica/Magistrale (€ 2.000,00) |
BOLOGNA |
23 | 20 | 11 |
GENOVA |
14 | 12 | 7 |
MILANO |
27 | 23 | 12 |
TORINO |
24 | 20 | 10 |
TRIESTE |
8 | 7 | 4 |
VENEZIA |
8 | 7 | 4 |
VERONA |
12 | 11 | 8 |
Totali | 116 | 100 | 54 |
Borse di Studio Zona Territoriale Centro
Coordinamenti Territoriali di: |
Scuola Secondaria |
Scuola Secondaria di secondo grado (€ 600,00) |
Laurea Specialistica/Magistrale (€ 2.000,00) |
ANCONA |
14 | 12 | 6 |
FIRENZE |
23 | 20 | 10 |
ROMA |
27 | 23 | 13 |
Totali | 64 | 55 | 29 |
Borse di Studio Zona Territoriale Sud
Coordinamenti Territoriali di: |
Scuola Secondaria di primo grado (€300,00) |
Scuola Secondaria di secondo grado (€ 600,00) |
Laurea Specialistica/Magistrale (€ 2.000,00) |
BARI | 12 | 11 | 6 |
CAGLIARI | 4 | 4 | 3 |
NAPOLI | 14 | 12 | 7 |
PALERMO | 11 | 10 | 6 |
REGGIO CALABRIA |
9 | 8 | 5 |
Totali | 50 | 45 | 27 |
La ripartizione delle Borse di Studio relativamente ai singoli Coordinamenti Territoriali è vincolante e, pertanto, in caso di vincitori in numero inferiore a quello previsto per ciascun Coordinamento Territoriale, le residue Borse di Studio non verranno assegnate.
Le n. 4 Borse di Studio relative a lauree in materia ferroviaria verranno assegnate secondo una graduatoria nazionale. In caso di vincitori in numero inferiore a quattro, le residue Borse di Studio non verranno assegnate e le relative domande non verranno valutate ai fini della graduatoria delle 100 Borse di Studio relative alle lauree specialistiche/magistrali ripartite su base territoriale.
Art. 3) Punteggi e condizioni richiesti
- Diploma di scuola secondaria di primo grado - giudizio o voto minimo: Ottimo o 9 (nove)
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado - voto minimo: 90/100
- Diploma di laurea - voto minimo: 100/110
